In-Vacuum Coaxial Cables
£ 98 – £ 201
- AF500(S)
- AF620
- AF375
- AF875
- User End
TECHNICAL SPECS – CLICK HERE
In-Vacuum Coaxial Cables
When using cables with ACCUFAST™ Connectors (part codes containing “AF”), we recommend using ACCUFAST™ compatible versions of feedthroughs – talk to our sales staff for details.
| Product Code | Description | Price | Quantity | PDF & STP | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-50GS-AF500-500 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE AF500- N/C L=500mm (BNC ONLY) | £ 191 | |||
| CC-50GS-AF500-1000 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE AF500 - N/C =1000mm (BNC ONLY) | £ 201 | |||
| CC-50GS-AF500S-500 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE 5kV AF500S - N/C L=500mm (MHV/SHV-5) | £ 190 | |||
| CC-50GS-AF500S-1000 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE 5kV AF500S - N/C L=1000mm (MHV/SHV-5) | £ 201 | |||
| CC-50FS-AF875-500 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF875 - N/C L=500mm (BNC ONLY) | £ 191 | |||
| CC-50FS-AF875-1000 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF875 - N/C L=1000mm (BNC ONLY) | £ 201 | |||
| CC-50FS-AF875S-500 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF875S - N/C L=500mm (MHV/SHV-5) | £ 190 | |||
| CC-50FS-AF875S-1000 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF875S - N/C L=1000mm (MHV/SHV-5) | £ 201 | |||
| CC-50-BNC-500 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE BNC - N/C L=500mm | £ 103 | |||
| CC-50-BNC-1000 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE BNC - N/C L=1000mm | £ 110 | |||
| CC-50-MHV-500 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE MHV - N/C L=500mm | £ 114 | |||
| CC-50-MHV-1000 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE MHV - N/C L=1000mm | £ 125 | |||
| CC-50GS-AF375-500 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE AF375 - N/C L=500mm | £ 190 | |||
| CC-50GS-AF375-1000 | 50 OHM KAPTON® GND SHD COAX UHV CABLE AF375 - N/C L=1000mm | £ 201 | |||
| CC-50FS-AF620-500 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF620 - N/C L=500mm | £ 190 | |||
| CC-50FS-AF620-1000 | 50 OHM KAPTON® FLOAT SHD COAX UHV CABLE AF620 - N/C L=1000mm | £ 201 | |||
| CC-50-SMA-500 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE SMA - N/C L=500mm | £ 103 | |||
| CC-50-SMA-1000 | 50 OHM KAPTON® COAX UHV CABLE SMA - N/C L=1000mm | £ 114 | |||
| CC-MIC50M-480 | COAX UHV CABLE MICRODOT® S-50 MALE - N/C L=480mm | £ 135 | |||
| CC-MIC50M-990 | COAX UHV CABLE MICRODOT® S-50 MALE - N/C L=990mm | £ 146 | |||
| CC-MIC50F-480 | COAX UHV CABLE MICRODOT® S-50 FEMALE - N/C L=480mm | £ 135 | |||
| CC-MIC50F-990 | COAX UHV CABLE MICRODOT® S-50 FEMALE - N/C L=990mm | £ 143 | |||
| add UEF | USER END FEMALE | £ 185 | |||
| add SMA | SMA MALE | £ 98 | |||
| add BNC | BNC MALE | £ 98 | |||
| add SMAF | SMA FEMALE | £ 98 | |||
| add MHV | MHV MALE | £ 104 | |||
| add MIC50M | MICRODOT® S-50 MALE | £ 124 | |||
| add MIC50F | MICRODOT® S-50 FEMALE | £ 124 | |||
| add MIC70M | MICRODOT® S-70 MALE | £ 124 | |||
| add MIC93M | MICRODOT® S-93 MALE | £ 124 |




