Linear Feedthrough – Bellows Sealed

linear-bellow-sealed-ft

Linear Feedthrough – Bellows Sealed

£560£1,662

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


TECHNICAL SPECS – CLICK HERE

Linear Feedthrough – Bellows Sealed

Features:

All precision bearings.
25.4, 50.8 & 101.6mm travel.
High temperature rated to 250°C.
UHV compatible construction.
Welded bellows seal.
Manual actuator.
Linear position lock.
Optional stepper motor actuator.

 

Specifications:

Materials
Body : St.St.
Housing : Anodized aluminium
Bellows, edge welded : AM-350
Vacuum Range
CF flanged : atm to 1×10-10mbar
KF flanged : atm to 1×10-8mbar
Temperature Range*
CF flanged : -196 to 250°C
KF flanged (Viton® seals) : -29 to 150°C
Load
Axial : 2.2kg max
Lateral (at 50.8mm extension) : 2.2kg max
Resolution
Linear scale : 1mm
Rotary scale : 0.025mm
_____________________________________

* – Assembly rating must be reduced to that of lowest rated component.


Product CodeFlangeLinear TravelMotorABPriceQuantityPDF & STP
M-BLM25-16CF DN16CF 25.4 No 90.2 - 115.5 139.7 £560
M-BLM25-16CF-SM DN16CF 25.4 SM 90.2 - 115.5 235.5 £1,222
M-BLM25-16CF-HTSM DN16CF 25.4 HTSM90.2 - 115.5 240.3 £1,192
M-BLM25-40CF DN40CF 25.4 No 90.2 - 115.5 139.7 £570
M-BLM25-40CF-SM DN40CF 25.4 SM 90.2 - 115.5 235.5 £1,232
M-BLM25-40CF-HTSM DN40CF 25.4 HTSM90.2 - 115.5 240.3 £1,202
M-BLM50-16CF DN16CF 50.8 No 90.2 - 140.9 175.3 £704
M-BLM50-16CF-SM DN16CF 50.8 SM 90.2 - 140.9 271.0 £1,366
M-BLM50-16CF-HTSM DN16CF 50.8 HTSM 90.2 - 140.9 275.8 £1,336
M-BLM50-40CF DN40CF 50.8 No 90.2 - 140.9 175.3 £713
M-BLM50-40CF-SM DN40CF 50.8 SM 90.2 - 140.9 271.0 £1,375
M-BLM50-40CF-HTSM DN40CF 50.8 HTSM 90.2 - 140.9 275.8 £1,345
M-BLM100-16CF DN16CF 101.6No 90.2 - 191.2 243.1 £991
M-BLM100-16CF-SM DN16CF 101.6 SM 90.2 - 191.2 338.9 £1,653
M-BLM100-16CF-HTSM DN16CF 101.6 HTSM 90.2 - 191.2 343.7 £1,623
M-BLM100-40CF DN40CF 101.6No 90.2 - 191.2 243.1 £1,000
M-BLM100-40CF-SM DN40CF 101.6 SM 90.2 - 191.2 338.9 £1,662
M-BLM100-40CF-HTSM DN40CF 101.6 HTSM 90.2 - 191.2 343.7 £1,632
M-BLM25-16KF DN16KF 25.4 No 88.9 - 114.3 141.2 £575
M-BLM25-16KF-SM DN16KF 25.4 SM 88.9 - 114.3 237.0 £1,237
M-BLM25-16KF-HTSM DN16KF 25.4 HTSM 88.9 - 114.3 241.8 £1,207
M-BLM25-40KF DN40KF25.4 No 91.4 - 116.8 138.7 £584
M-BLM25-40KF-SM DN40KF25.4 SM 91.4 - 116.8 272.5 £1,246
M-BLM25-40KF-HTSM DN40KF25.4 HTSM 91.4 - 116.8 277.3 £1,216
M-BLM50-16KF DN16KF 50.8 No 88.9 - 139.7 176.8 £727
M-BLM50-16KF-SM DN16KF 50.8 SM 88.9 - 139.7 340.4 £1,389
M-BLM50-16KF-HTSM DN16KF 50.8 HTSM 88.9 - 139.7 345.2 £1,359
M-BLM50-40KF DN40KF 50.8 No 91.4 - 142.2 174.2 £737
M-BLM50-40KF-SM DN40KF 50.8 SM 91.4 - 142.2 234.4 £1,399
M-BLM50-40KF-HTSM DN40KF25.4 HTSM 91.4 - 142.2 239.2 £1,369
M-BLM100-16KF DN16KF 101.6No 92.7 - 194.3 244.6 £986
M-BLM100-16KF-SM DN16KF 101.6 SM 92.7 - 194.3 270.0 £1,648
M-BLM100-16KF-HTSM DN16KF 101.6 HTSM 92.7 - 194.3 274.8 £1,618
M-BLM100-40KF DN40KF 101.6No 95.2 - 196.8 242.0 £991
M-BLM100-40KF-SM DN40KF 101.6 SM 95.2 - 196.8 334.8 £1,653
M-BLM100-40KF-HTSM DN40KF 101.6 HTSM 95.2 - 196.8 342.6 £1,623
SKU: N/A Category:
There are no products