Formed Bellows – weldable

formed bellow1

Formed Bellows – weldable

P.O.A

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


TECHNICAL SPECS – CLICK HERE

Formed Bellows

Features:

Type 321 stainless steel as standard.
Highly flexible.
Flanged versions available on request.
Custom sizes and designs available on request.

Specifications :

Temperature range: -250˚C up to 450˚C.

Materials:  321 stainless steel as standard.
     

Through ID of bellows is approximately 95% of cuff ID.
Axial deflection is approximately +10% and -25% of length, C..
Lateral deflection is approximately 10% of length, C.


Please note : A minimum order quantity may apply to some of these items. Please contact our sales office for further details.


Product CodeABCDWall thicknessAxial deflection +/ PriceQuantityPDF & STP
FL-FB6.35 6.35 9.40 25.4 12.70 0.13 +2.54 / -6.35 P.O.A
    FL-FB7.93 7.93 11.68 25.4 12.70 0.13 +2.54 / -6.35 P.O.A
      FL-FB9.52 9.52 14.48 38.1 12.70 0.13 +3.81 / -9.40 P.O.A
        FL-FB12.70 12.7 19.05 38.1 12.70 0.15 +3.81 / -9.40 P.O.A
          FL-FB15.87 15.87 22.10 38.1 12.70 0.15 +3.81 / -9.40 P.O.A
            FL-FB19.05 19.05 26.42 38.1 12.70 0.15 +3.81 / -9.40 P.O.A
              FL-FB22.22 22.22 31.75 50.8 12.70 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                FL-FB25.40 25.40 34.80 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                  FL-FB28.57 28.57 37.08 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                    FL-FB31.75 31.75 40.64 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                      FL-FB34.92 34.92 45.97 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                        FL-FB38.10 38.10 48.26 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                          FL-FB41.27 41.27 52.07 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                            FL-FB44.45 44.45 56.90 50.8 19.05 0.15 +5.08 / -12.70 P.O.A
                              FL-FB50.80 50.80 63.25 63.5 19.05 0.15 +6.35 / -15.24 P.O.A
                                FL-FB57.15 57.15 71.37 63.5 19.05 0.15 +6.35 / -15.24 P.O.A
                                  FL-FB63.50 63.50 75.69 63.5 19.05 0.15 +6.35 / -15.24 P.O.A
                                    FL-FB76.20 76.20 95.76 76.2 25.40 0.20 +7.62 / -19.05 P.O.A
                                      FL-FB88.90 88.90 109.2 88.9 25.40 0.20 +8.89 / -22.10 P.O.A
                                        FL-FB101.60 101.6 121.4 101.6 25.40 0.20 *10.16 / -25.40 P.O.A
                                          FL-FB114.30 114.3 134.1 101.6 25.40 0.20 *10.16 / -25.40 P.O.A
                                            FL-FB127.00 127.0 146.1 127.0 25.40 0.20 +12.70 / -31.75 P.O.A
                                              FL-FB152.40 152.4 174.0 127.0 31.75 0.25 +12.70 / -31.75 P.O.A
                                                FL-FB203.20 203.2 235.0 152.4 31.75 0.51 -15.25 / -38.10 P.O.A
                                                  FL-FB254.00 254.0 287.3 152.4 31.75 0.51 -15.25 / -38.10 P.O.A
                                                    FL-FB304.80 304.8 352.6 152.4 31.75 0.51 +12.70 / -31.75 P.O.A
                                                      SKU: N/A Category:
                                                      There are no products